※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
瑕疵保険検査基準適合
瑕疵保険(国交省指定)保証利用可
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区老司5丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『大橋駅』 バス乗車16分 老松神社前(西鉄バス) 停 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 109.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第KJH25-02746-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保険(国交省指定)】利用可 フラット35S適合証明書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実165.85㎡(50.16坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 老司小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 老司中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 老司4号公園 徒歩2分 (約130m) 卯内尺東公園 徒歩2分 (約160m) 老司5号公園 徒歩3分 (約220m) 卯内尺公園 徒歩3分 (約240m) 老司中学校 徒歩6分 (約460m) 卯内尺4号公園 徒歩6分 (約480m) 老司6号公園 徒歩6分 (約430m) 卯内尺2号公園 徒歩7分 (約490m) 老司小学校 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816284 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















