物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
室内洗濯機置場
オートロック
東南向
フローリング張替
玄関収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区板付3丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『竹下駅』 徒歩23分 (約1790m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.40㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向17.65㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス 【その他】2026年05月 |
||
| 総戸数 | 63戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 板付小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩28分 (約2180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 9,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 板付北小学校 徒歩4分 (約280m) 弥生小学校 徒歩5分 (約400m) 福岡銀行 博多南支店 徒歩10分 (約740m) 友田病院 徒歩15分 (約1180m) 那珂小学校 徒歩15分 (約1170m) 五十川公園 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4826289 | 取引態様 | 媒介 |















