販売状況
| 3 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
![]() 4,498万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) 1F:50.30m2 2F:49.27m2 |
126.99m2 (38.41坪) |
50%/80% |
|
| 1 |
![]() 4,598万円 |
延べ:99.57m2(30.11坪) 1F:49.47m2 2F:50.10m2 |
128.04m2 (38.73坪) |
50%/80% |
|
| 2 |
![]() 4,398万円 |
延べ:99.36m2(30.05坪) 1F:51.34m2 2F:48.02m2 |
129.37m2 (39.13坪) |
50%/80% |
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市南区和田4丁目 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,398万円~4,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 大橋 徒歩22分 ~ 22分 (約1720m ~ 1720m) 西鉄天神大牟田線 高宮 徒歩35分 ~ 35分 (約2740m ~ 2740m) 西鉄天神大牟田線 大橋 バス乗車11分 和田四丁目(西鉄バス) 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 126.99㎡ ~129.37㎡ | ||
| 建物面積 | 99.36㎡ ~99.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三宅小学校 徒歩9分 ~9分 (約695m ~695m) | ||
| 中学校区 | 三宅中学校 徒歩21分 ~21分 (約1656m ~1656m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264953 | ||


















