物件の特徴
主な設備
電気
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
瑕疵保険検査基準適合
BELS/省エネ基準適合
瑕疵保険(国交省指定)保証利用可
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区鶴田1丁目 5 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『大橋駅』 徒歩63分 (約5010m) 西鉄天神大牟田線『高宮駅』 徒歩63分 (約4970m) JR鹿児島本線『笹原駅』 徒歩72分 (約5720m) 西鉄バス『福岡海星女子学院前』 徒歩8分 (約616m) |
||
| 建物面積 | 実114.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 【瑕疵保険(国交省指定)】利用可 |
||
| 土地面積 | 実166.07㎡(50.23坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鶴田小学校 徒歩10分 (約731m) | 中学区 | 老司中学校 徒歩20分 (約1568m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 屋形原2号公園 徒歩2分 (約130m) 柏原3号公園 徒歩1分 (約70m) 柏原1号公園 徒歩7分 (約510m) 柏原東公園 徒歩5分 (約390m) 鶴田1号公園 徒歩10分 (約730m) マルショク鶴田店 徒歩8分 (約640m) 福岡海星女子学院前 徒歩8分 (約570m) セブンイレブン 福岡鶴田4丁目店 徒歩8分 (約640m) 鶴田小学校 徒歩12分 (約940m) 老司中学校 徒歩20分 (約1570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821470 | 取引態様 | 媒介 |
















