※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
ダウンライト
フットライト
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区花畑1丁目 1 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『高宮駅』 徒歩43分 (約3440m) 西鉄天神大牟田線『高宮駅』 バス乗車12分 皿山四丁目(西鉄バス) 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 113.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第KJH25-02945-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実165.27㎡(49.99坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 皿山四丁目 徒歩3分 (約220m) 皿山3号公園 徒歩3分 (約180m) セブンイレブン 福岡花畑1丁目店 徒歩4分 (約260m) 下ノ原公園 徒歩6分 (約420m) FCO・OP花畑店 徒歩6分 (約470m) 皿山中央公園 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート 福岡花畑1丁目店 徒歩6分 (約450m) 下の原 徒歩7分 (約490m) 花畑小学校 徒歩16分 (約1240m) 柏原中学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819755 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















