物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
パントリー
コンロ三口
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
高気密高断熱住宅
地盤調査済
耐震構造
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区柏原6丁目 B | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『高宮駅』 徒歩77分 (約6120m) 西鉄天神大牟田線『大橋駅』 徒歩81分 (約6470m) JR鹿児島本線『笹原駅』 徒歩92分 (約7360m) |
||
| 建物面積 | 実96.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-06504-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実165.18㎡(49.96坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏原小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 柏原中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏原糠塚公園 徒歩3分 (約190m) 柏原営業所 徒歩3分 (約190m) 自然公園前 徒歩4分 (約290m) 柏原公園 徒歩4分 (約290m) 柏原ゴソ公園 徒歩6分 (約450m) 柏陵高校前 徒歩10分 (約730m) 福岡柏陵高等学校 徒歩7分 (約550m) 花畑園芸公園 徒歩17分 (約1320m) 柏原小学校 徒歩12分 (約940m) 柏原中学校 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4824966 | 取引態様 | 媒介 |


















